<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formidlingsnettet &#187; økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.formidlingsnet.dk/tag/%c3%b8konomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formidlingsnet.dk</link>
	<description>Forum for diskussion, erfarings- og vidensdeling om formidling i museumsverdenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social kapital</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/social-kapital</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/social-kapital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte S H Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach 09]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[social kapital]]></category>
		<category><![CDATA[udbytte]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outreach09.dk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dagens mest spændende indlæg &#8211; indtil videre &#8211; var for mig uden tvivl Gert Svendsens oplæg om social kapital. Dejligt at få sat begreber og tal på den eller de effekter, som kulturarvsinstitutioner kan bidrage med. Det virker dog lidt kunstigt kun at se dette som en forpligtelse/mulighed for museer. Dette må gælde for hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens mest spændende indlæg &#8211; indtil videre &#8211; var for mig uden tvivl Gert Svendsens oplæg om social kapital. Dejligt at få sat begreber og tal på den eller de effekter, som kulturarvsinstitutioner kan bidrage med. Det virker dog lidt kunstigt kun at se dette som en forpligtelse/mulighed for museer. Dette må gælde for hele AMB-familien.</p>
<p>Jeg synes, at der i redegørelsen omkring social kapital også kunne være anledning til at knytte an til   én af i hvertfaldEU´s 8 nøglekompentencer. Den, der handler om &#8220;entreprenørskab&#8221;. Jo mere social kapital og tillid man har &#8211; jo større chance for aktivitet og villighed til nyskabelse?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/social-kapital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program for formidlingsnetværksmøde 21/10</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper T. Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling & oplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Dorthe Skot-Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværk]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværket]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Helle Vibeke Lunderød]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Henrik Sandbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturarvstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[netværksmøde]]></category>
		<category><![CDATA[odm]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Per Kristian Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prioriteringer]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Flere penge til formidling! &#8211; prioriteringer og økonomi Årsmøde i Formidlingsnetværket under ODM Tirsdag den 21. oktober 2008 Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København Tilmelding senest 17. oktober efter &#8220;først til mølleprincippet&#8221; på http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/ 10-10.30 Morgenkaffe 10.30 Velkomst John Rendboe, Billund Museum og Jesper T. Møller, Nationalmuseet 10.45 Om formidlingsnet.dk Rune Clausen, Skolemuseet 11.15 Seneste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Flere penge til formidling! &#8211; prioriteringer og økonomi</h2>
<p>Årsmøde i Formidlingsnetværket under ODM</p>
<p><strong>Tirsdag den 21. oktober 2008</strong></p>
<p>Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København<br />
Tilmelding senest 17. oktober efter &#8220;først til mølleprincippet&#8221; på http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/</p>
<p>10-10.30 Morgenkaffe</p>
<p>10.30 Velkomst</p>
<p>John Rendboe, Billund Museum og Jesper T. Møller, Nationalmuseet</p>
<p>10.45 Om formidlingsnet.dk</p>
<p>Rune Clausen, Skolemuseet</p>
<p>11.15 Seneste nyt fra ODM</p>
<p>Jens Henrik Sandbjerg, Formand for ODM</p>
<p>11.45 Museerne i oplevelsesøkonomien – udfordringer og muligheder</p>
<p>Dorthe Skot-Hansen, Centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier</p>
<p>12.30 Frokost og networking</p>
<p>13.15 Derfor prioriterer vi kulturen og museerne</p>
<p>- Halsnæs Kommunes erfaringer</p>
<p>- Kultur gør kommunen attraktiv for borgere og turister</p>
<p>- Projekter, kommunen har givet penge til</p>
<p>Helle Vibeke Lunderød, Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Halsnæs</p>
<p>14.00 Formidlingsplanen – præsentation og status</p>
<p>- Der er afsat 40,5 millioner om året i perioden 2007-10 til styrkelse af museernes formidling. Hør en  præsentation af og status for KUAS’ syv indsatsområder<br />
Ida Lundsgaard, konsulent, Berit Kjærside, fuldmægtig, og Jakob Hansen, konsulent, hos KUAS<br />
14.40 Strække ben pause – med kaffe.</p>
<p>15.00 Nationalmuseets vægtning af formidling</p>
<p>- Hvordan vil Nationalmuseet fremover prioritere formidling ift. bl.a. forskning?</p>
<p>- På hvilke områder kan forskning og formidling finde samklang?</p>
<p>Per Kristian Madsen, Museumsdirektør for Nationalmuseet</p>
<p>15.30 Formidlingsnettet fremover</p>
<p>- Præsentation af kandidater til Formidlingsnetværk</p>
<p>- Afstemning om valg af kandidater</p>
<p>16.00 Tak for i dag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formidlingsfolk, sæt X i kalenderen 21. oktober!</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/formidlingsfolk-s%c3%a6t-x-i-kalenderen-21-oktober</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/formidlingsfolk-s%c3%a6t-x-i-kalenderen-21-oktober#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper T. Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling & oplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Dorthe Skot-Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværk]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværket]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværksmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværksmødet]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Helle Vibeke Lunderød]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Henrik Sandbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[netværksmøde]]></category>
		<category><![CDATA[odm]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Per Kristian Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prioriteringer]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[Tilføj ny tag]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Flere penge til formidling &#8211; prioriteringer og økonomi&#8221;. Dét er temaet 21. oktober kl. 10-16 i Festsalen på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, når Formidlingsnetværket under ODM afholder sit årlige møde. Hør bl.a. Dorthe Skot-Hansen, Centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier, tale om ”Museerne i oplevelsesøkonomien &#8211; udfordringer og muligheder” ud fra sin nye bog Helle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="WarnUser(2, '?cmd=body&amp;Security=2&amp;unfiltered=1'); return(false);" href="https://natmail.natmus.dk/Exchange/jesper.thomas.moeller/Indbakke/Formidlingsnetv%C3%A6rksinvitation.EML/#"></a></p>
<p><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">&#8220;Flere penge til formidling &#8211; prioriteringer og økonomi&#8221;. Dét er temaet 21. oktober kl. 10-16 i Festsalen på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, når Formidlingsnetværket under ODM afholder sit årlige møde. </span></p>
<p><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Hør bl.a. </span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Dorthe Skot-Hansen</span></strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">, Centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier, tale om ”Museerne i oplevelsesøkonomien &#8211; udfordringer og muligheder” ud fra sin nye bog </span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Helle Vibeke Lunderød</span></strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">, Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Halsnæs Kommune fortælle om, hvordan kommunen prioriterer kulturen og museerne </span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Per Kristian Madsen</span></strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">, ny direktør for Nationalmuseet, fortælle om Nationalmuseets vægtning af formidling </span><br />
<strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Jens Henrik Sandbjerg</span></strong><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">, ODMs formand, orientere om seneste nyt fra ODM</span></p>
<p><span style="font-size: x-small; color: #000000; font-family: Arial;">Pris pr. deltager 200 kr.<strong> Tilmelding senest 17. oktober </strong>efter &#8220;først til mølleprincippet&#8221; til ODM via </span><span style="text-decoration: underline;"><span><a href="http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff; font-family: Arial;">http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/</span></span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/formidlingsfolk-s%c3%a6t-x-i-kalenderen-21-oktober/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

