<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formidlingsnettet &#187; evaluering</title>
	<atom:link href="http://www.formidlingsnet.dk/tag/evaluering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formidlingsnet.dk</link>
	<description>Forum for diskussion, erfarings- og vidensdeling om formidling i museumsverdenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Udstillingsbesøg</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/udstillingsbes%c3%b8g</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/udstillingsbes%c3%b8g#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brandt Djupdræt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling & oplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Moesgård Museum]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Jeg får selv meget ud af at se andres udstillingerne sammen med tilrettelæggerne &#8211; bare det ikke er på åbningsdagen - og vil pladere for at vi bliver bedre til at dele vores udstilling med hinanden.  Dette kunne være et forum hvor dem, der havde lyst inviterede kan gøre det ved at lægge tider ud til kollega-rundvisning, dvs. en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg får selv meget ud af at se andres udstillingerne sammen med tilrettelæggerne &#8211; bare det ikke er på åbningsdagen - og vil pladere for at vi bliver bedre til at dele vores udstilling med hinanden. </p>
<p>Dette kunne være et forum hvor dem, der havde lyst inviterede kan gøre det ved at lægge tider ud til kollega-rundvisning, dvs. en uformel gennemgang af formidlingsmæssige og faglige overvejelser. </p>
<p><img class="size-medium wp-image-1185 alignright" src="http://www.formidlingsnet.dk/wp-content/uploads/2009/09/runesmsvæg-300x217.jpg" alt="runesmsvæg" width="300" height="217" /></p>
<p>Jeg vil gerne selv lægge ud. Siden februar har vi vist udstillingen Runer &#8211; fra grafitti til gravskrift på Moesgård Museum. Udstillingen har i det store hele opfyldt de intentioner vi havde, om at lave en udstilling, hvor det er nemt at agere socialt  i. Som hjælpemiddel til det, er der bla. blevet lavet forskellige digitale instalationer, der både funktionsmæssigt og brugesmæssiget har haft fordele og ulemper.  De erfaringer vil vi gerne dele.</p>
<p>Udstillingen vises kun indtil den 27. september, hvor den skal videre til det arkæologiske museum i Stavanger. Dem der er i Århus på torsdag 24. september kl. 14 vil vi meget gerne vise rundt, her er lidt om udstillingen:</p>
<p><a href="http://www.moesmus.dk/page.asp?objectid=1136&amp;zcs=4">http://www.moesmus.dk/page.asp?objectid=1136&amp;zcs=4</a></p>
<p>MVH Martin Brandt Djupdræt, Moesgård Museum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/udstillingsbes%c3%b8g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MuseumsUndervisningsUddannelse på vej</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/museumsundervisningsuddannelse-pa-vej</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/museumsundervisningsuddannelse-pa-vej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariedamsgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[brugerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[folkeskole]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[læring]]></category>
		<category><![CDATA[målgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[rollespil]]></category>
		<category><![CDATA[Skoletjenesten]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[ungdommsuddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[ODM har indgået partnerskab med Skoletjenesten på Sjælland om udviklingen af en MuseumsUndervisningsUddannelse, MUU. Uddannelsen er et af ODMs efteruddannelsestilbud i formidling, som også omfatter kurser i digital formidling. MUU bliver en redskabsorienteret uddannelse, der skal ruste museumsansatte m.fl. til at varetage udvikling, annoncering og gennemførelse af undervisningsaktiviteter for forskellige grupper i det danske skolesystem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ODM har indgået partnerskab med Skoletjenesten på Sjælland om udviklingen af en MuseumsUndervisningsUddannelse, MUU. Uddannelsen er et af ODMs efteruddannelsestilbud i formidling, som også omfatter kurser i digital formidling. MUU bliver en redskabsorienteret uddannelse, der skal ruste museumsansatte m.fl. til at varetage udvikling, annoncering og gennemførelse af undervisningsaktiviteter for forskellige grupper i det danske skolesystem. Formålet er både at bibringe viden og færdigheder i et brugerorienteret perspektiv, og samtidig at styrke erfaringsudveksling og netværk.</p>
<p>MUU vil bestå af to grunduddannelser, der henvender sig til to forskellige målgrupper. Grunduddannelse A henvender sig til alle med ansvar for at udvikle og udbyde undervisning. Den består af 4 moduler af 2 dage. Formen vil være en vekselvirkning mellem teori, praksiseksempler og øvelser. Centrale indholdselementer er skolernes læreplaner, børn som målgruppe, didaktiske værktøjer, redskaber til evaluering, supervision og brugerinddragelse, best practice i forhold til undervisningsrum, bookingsystemer mm, samt hvordan man integrerer undervisningsfunktionen og skaber synergi med de øvrige museumsfunktioner. Grunduddannelse B henvender sig til alle, der arbejder med undervisning i praksis. Uddannelsen består af et enkelt modul af to dages varighed og fokuserer primært på læringsteori og didaktiske redskaber.</p>
<p>Derudover tilbydes en række tilvalgsmoduler af 1-2 dage, som vil gå i dybden med mere specialiserede emner, fx ungdomsuddannelserne som målgruppe og drama og rollespil som metode.</p>
<p>Det er centralt for ODM og Skoletjenesten på Sjælland, at MUU svarer behov og ønsker i museumsverdenen. Derfor inddrages personer fra bl.a. MiD og ODMs formidlingsnetværk i en referencegruppe, der giver sparring undervejs, ligesom resultaterne fra Kulturarvsstyrelsens kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer inddrages i udviklingen. Endelig tilstræber MUU at bygge videre på de gode erfaringer fra MuseumsFormidlerUddannelsen.</p>
<p>De to grunduddannelser vil blive udbudt første gang i efteråret 2009. Uddannelsen gennemføres med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, så deltagerbetalingen kan holdes meget lav. Prisen for grunduddannelse A ventes at ligge under 10.000 kr. og grunduddannelse B under 2.500 kr.</p>
<p>Spørgsmål og kommentarer er velkomne til projektleder Marie Damsgaard Andersen, tlf. 6014 7357, mda@skoletjenesten.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/museumsundervisningsuddannelse-pa-vej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan oplevede du formidlerseminar 2008</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/hvordan-oplevede-du-formidlerseminar-2008</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/hvordan-oplevede-du-formidlerseminar-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneken Appel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formidlingsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypoteser.dk/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Evaluering af formidlerseminar 2008 Kære deltager i dette års formidlerseminar. På vegne af arbejdsgruppen og ODM vil jeg gerne sige tusind tak for i år. Vi håber, at du fik masser af gode indspark med dig hjem. Jeg har udsendt et spørgeskema vedr. din oplevelse af seminaret. Jeg håber, at du vil bruge lidt tid på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formidlingsnet.dk/wp-content/uploads/2008/04/evalueringsskema-formidlerseminar-2008.doc" title="Evaluering af formidlerseminar 2008">Evaluering af formidlerseminar 2008</a></p>
<p>Kære deltager i dette års formidlerseminar.</p>
<p>På vegne af arbejdsgruppen og ODM vil jeg gerne sige tusind tak for i år. Vi håber, at du fik masser af gode indspark med dig hjem.</p>
<p>Jeg har udsendt et spørgeskema vedr. din oplevelse af seminaret. Jeg håber, at du vil bruge lidt tid på at svare på skemaet, for dine svar er <strong>vigtige</strong> i forbindelse med tilrettelæggelsen af næste års seminar. Sidste frist for svar er 11. april.</p>
<p>Skemaet er en &#8220;gammeldags&#8221; formular. Du kan alene skrive i de grå felter. Når du har svaret, sender du skemaet til mig: <a href="mailto:anneken.appel@gmail.com">anneken.appel@gmail.com</a></p>
<p>Sidste chance for at blogge her på denne blog er 1. maj, hvorefter bloggen bliver lukket ned. Vi bruger jeres input på bloggen i evalueringen af dette års seminar. Men dermed er det slet ikke slut med muligheden for at blogge om formidling &#8211; den er allerede igang på <a href="http://www.formidlingsnet.dk/">www.formidlingsnet.dk</a>.</p>
<p>Vil du gerne genopleve nogle af de spændende oplæg? Så gå ind på ODM&#8217;s hjemmeside (<a href="http://www.dkmuseer.dk/">www.dkmuseer.dk</a>), hvor du fra fredag morgen (4. april) kan finde PowerPoints fra seminaret. Alle powerpoints er venligst stillet til rådighed, for at I kan gense pointerne. De må ikke anvendes i andre sammenhænge. Der vil løbende komme flere til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/hvordan-oplevede-du-formidlerseminar-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er der analytics-hajer i farvandet?</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/er-der-analytics-hajer-i-farvandet</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/er-der-analytics-hajer-i-farvandet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige fået implementeret Google Analytics og er helt betaget af alle de muligheder, som ligger i det. Men der er flere formuleringer m.m. i mine rapporter, som jeg ikke helt forstår betydningen af &#8211; fx &#8220;direct-none&#8221;. Hvad dækker det egentlig helt præcist..? Er der andre som bruger Analytics som vil være med til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_oxu3z_Aj0A8/RznBraQ_KuI/AAAAAAAAAEY/sWJwLOXksXw/s1600-h/analytics.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5132346201894496994" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp3.blogger.com/_oxu3z_Aj0A8/RznBraQ_KuI/AAAAAAAAAEY/sWJwLOXksXw/s200/analytics.jpg" border="0" /></a> Jeg har lige fået implementeret Google Analytics og er helt betaget af alle de muligheder, som ligger i det.</p>
<p>Men der er flere formuleringer m.m. i mine rapporter, som jeg ikke helt forstår betydningen af &#8211; fx &#8220;direct-none&#8221;. Hvad dækker det egentlig helt præcist..? Er der andre som bruger Analytics som vil være med til dels at sammenligne og dels oplyse min uvidenheds mørke?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/er-der-analytics-hajer-i-farvandet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bedstpaanettet</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/bedstpaanettet</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/bedstpaanettet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[bedst på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Så har bedstpaanettet sandelig fået lagt ud på deres hjemmeside hvem de nominerede hjemmesider er. Se de spændende kulturinstitutioner:Helsingør Kommunes Biblioteker &#8211; www.helsbib.dkHøje Tåstrup Kommunes biblioteker &#8211; www.bibliotek.htk.dk Købnerkirken &#8211; www.koebnerkirken.dk Stevns Kommunes Biblioteker &#8211; www.bibliotek.stevns.dk - 3 biblioteker og en kirke&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har bedstpaanettet sandelig fået lagt ud på deres hjemmeside hvem de nominerede hjemmesider er. Se de spændende kulturinstitutioner:<br />Helsingør Kommunes Biblioteker &#8211; <a href="http://www.helsbib.dk/">www.helsbib.dk</a><br />Høje Tåstrup Kommunes biblioteker &#8211; <a href="http://www.bibliotek.htk.dk/">www.bibliotek.htk.dk</a> <br />Købnerkirken &#8211; <a href="http://www.koebnerkirken.dk/">www.koebnerkirken.dk</a>  <br />Stevns Kommunes Biblioteker &#8211; <a href="http://www.bibliotek.stevns.dk/">www.bibliotek.stevns.dk</a> </p>
<p>- 3 biblioteker og en kirke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/bedstpaanettet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børn og forskere har ordet &#8211; hos kuas</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hvis I ikke er bekendt med kuas-publikationen &#8220;Digital Kulturformidling &#8211; børn og forskere har ordet&#8221; , så vil jeg gerne slå et slag for den &#8211; også fordi man vist ikke kan finde den via kuas&#8217; egen søgefunktion. Den giver nogle gode indspark omkring de forventninger, man kunne have til den næste generation af digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_z4aQThBl8uw/RloLnPr5x9I/AAAAAAAAABQ/JcLZFrzFspc/s1600-h/tjenester_lille.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://bp1.blogger.com/_z4aQThBl8uw/RloLnPr5x9I/AAAAAAAAABQ/JcLZFrzFspc/s320/tjenester_lille.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5069377099412391890" /></a><br />Hvis I ikke er bekendt med kuas-publikationen <a href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/boernekultur/digitalkulturformid/index.jsp">&#8220;Digital Kulturformidling &#8211; børn og forskere har ordet&#8221; </a>, så vil jeg gerne slå et slag for den &#8211; også fordi man vist ikke kan finde den via kuas&#8217; egen søgefunktion. Den giver nogle gode indspark omkring de forventninger, man kunne have til den næste generation af digitale projekter i branchen. Bl.a. nævnes, at man kunne forestille sig en større udveksling mellem de enkelte sites og resten af nettet. Men der er også ros for originalitet og faglig dybde. Der nævnes bl.a. cases som <a href="http://www.dr.dk/musx/">MusX </a>, <a href="http://www.kongedragter.dk/">Kongedragter </a> og <a href="http://www.stigombord.dk/">Stig Ombord </a>, hvoraf i hvert fald de to sidste bærer fingeraftryk fra webforum-medlemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

