<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formidlingsnettet &#187; kuas</title>
	<atom:link href="http://www.formidlingsnet.dk/tag/kuas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formidlingsnet.dk</link>
	<description>Forum for diskussion, erfarings- og vidensdeling om formidling i museumsverdenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Program for formidlingsnetværksmøde 21/10</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper T. Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling & oplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Dorthe Skot-Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværk]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnetværket]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Helle Vibeke Lunderød]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Henrik Sandbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturarvstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[netværksmøde]]></category>
		<category><![CDATA[odm]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelsesøkonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Per Kristian Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prioriteringer]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Flere penge til formidling! &#8211; prioriteringer og økonomi Årsmøde i Formidlingsnetværket under ODM Tirsdag den 21. oktober 2008 Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København Tilmelding senest 17. oktober efter &#8220;først til mølleprincippet&#8221; på http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/ 10-10.30 Morgenkaffe 10.30 Velkomst John Rendboe, Billund Museum og Jesper T. Møller, Nationalmuseet 10.45 Om formidlingsnet.dk Rune Clausen, Skolemuseet 11.15 Seneste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Flere penge til formidling! &#8211; prioriteringer og økonomi</h2>
<p>Årsmøde i Formidlingsnetværket under ODM</p>
<p><strong>Tirsdag den 21. oktober 2008</strong></p>
<p>Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København<br />
Tilmelding senest 17. oktober efter &#8220;først til mølleprincippet&#8221; på http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/753/</p>
<p>10-10.30 Morgenkaffe</p>
<p>10.30 Velkomst</p>
<p>John Rendboe, Billund Museum og Jesper T. Møller, Nationalmuseet</p>
<p>10.45 Om formidlingsnet.dk</p>
<p>Rune Clausen, Skolemuseet</p>
<p>11.15 Seneste nyt fra ODM</p>
<p>Jens Henrik Sandbjerg, Formand for ODM</p>
<p>11.45 Museerne i oplevelsesøkonomien – udfordringer og muligheder</p>
<p>Dorthe Skot-Hansen, Centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier</p>
<p>12.30 Frokost og networking</p>
<p>13.15 Derfor prioriterer vi kulturen og museerne</p>
<p>- Halsnæs Kommunes erfaringer</p>
<p>- Kultur gør kommunen attraktiv for borgere og turister</p>
<p>- Projekter, kommunen har givet penge til</p>
<p>Helle Vibeke Lunderød, Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Halsnæs</p>
<p>14.00 Formidlingsplanen – præsentation og status</p>
<p>- Der er afsat 40,5 millioner om året i perioden 2007-10 til styrkelse af museernes formidling. Hør en  præsentation af og status for KUAS’ syv indsatsområder<br />
Ida Lundsgaard, konsulent, Berit Kjærside, fuldmægtig, og Jakob Hansen, konsulent, hos KUAS<br />
14.40 Strække ben pause – med kaffe.</p>
<p>15.00 Nationalmuseets vægtning af formidling</p>
<p>- Hvordan vil Nationalmuseet fremover prioritere formidling ift. bl.a. forskning?</p>
<p>- På hvilke områder kan forskning og formidling finde samklang?</p>
<p>Per Kristian Madsen, Museumsdirektør for Nationalmuseet</p>
<p>15.30 Formidlingsnettet fremover</p>
<p>- Præsentation af kandidater til Formidlingsnetværk</p>
<p>- Afstemning om valg af kandidater</p>
<p>16.00 Tak for i dag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/program-for-formidlingsnetv%c3%a6rksm%c3%b8de-2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tematimer</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Clausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digital kulturformidling]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[tematimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Den 19. juni afholdt KUAS tematime på det Kgl. Bibliotek omkring ressourcer og kvalificering i forhold til digital kulturformidling. Det har de gjort før under forskellige overskrifter og det er ofte spændende og relevante emner der tages op. I dette tilfælde var der bl. a. interessante perspektiver og introduktion til den såkaldte FUNK model fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.kulturarv.dk/grafik/forside_top2.gif" alt="KUAS logo" width="188" height="131" />Den 19. juni afholdt KUAS tematime på det Kgl. Bibliotek omkring ressourcer og kvalificering i forhold til digital kulturformidling. Det har de gjort før under forskellige overskrifter og det er ofte spændende og relevante emner der tages op. I dette tilfælde var der bl. a. <a title="Link til præsentation" href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/2008-06-19/emma_estborn_tematimer19062008.pdf">interessante perspektiver og introduktion</a> til den såkaldte <a title="Link til svensk publikaton om FUNK-modellen" href="http://www.upplevelseindustrin.se/repository/typify/files/funk_2006_publ.pdf">FUNK model</a> fra Emma Estborn, <a title="Link til MMM" href="http://www.mmmalmo.se/" target="_blank">Media Mötesplats Malmö</a>. <abbr title="Media Mötesplats Malmö">MMM</abbr> fungerer som facilitator og uafhængigt forum for udvikling og samarbejde mellem erhverv, kultur, uddannelse og forskning indenfor nye medier &#8211; måske en idé herhjemme også? Desuden <a title="Link til oplæg" href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/2008-06-19/schwarz_tematimer19062008.pdf">et interessant oplæg fra Christian Schwarz Lausten</a> (<a title="Link til Seismonaut.dk" href="http://seismonaut.dk/" target="_blank">Seismonaut</a>) om at udnytte web 2.0 redskaber i forbindelse med ide- og innovationsudvikling. For de af jer der ikke havde mulighed for at deltage kan man finde de fleste oplæg tilgængelige på <a title="Link til KUAS hjemmeside" href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/2008-06-19/index.jsp" target="_blank">KUAS&#8217; hjemmeside her</a>! Det gælder i øvrigt for <a title="Link til KUAS hjemmeside" href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/index.jsp" target="_blank">de fleste andre tematimer</a> der har været holdt i det regi! Deltagelse til slige tematimer kan varmt anbefales&#8230;</p>
<p>I parentes bemærket kan <a title="Link til Diamantens hjemmeside" href="http://www.kb.dk/da/dia/udstillinger/Sally_Mann.html" target="_blank">udstillingen af Sally Manns fotografier</a> i kælderen på Diamanten også stærkt anbefales herfra <img src='http://www.formidlingsnet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUAS og udviklingen af gratis-værktøjer til formidling af samlingerne via de centrale registre</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-og-udviklingen-af-gratis-v%c3%a6rkt%c3%b8jer-til-formidling-af-samlingerne-via-de-centrale-registre</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-og-udviklingen-af-gratis-v%c3%a6rkt%c3%b8jer-til-formidling-af-samlingerne-via-de-centrale-registre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[gratis værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[regin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Kære alle,De fleste af jer har sikkert også modtaget invitation nedenfor fra KUAS vedr. deltagelse i udviklingen af gratis online-værktøjer til formidlingen af samlingerne på baggrund af de centrale registre/databaser. Hvilke tanker sætter invitationen i gang hos jer? Vi kan holde tiltaget op mod den diskussion, vi havde til ODMs årsmøde i formidlernetværket. En af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære alle,<br />De fleste af jer har sikkert også modtaget invitation nedenfor fra KUAS vedr. deltagelse i udviklingen af gratis online-værktøjer til formidlingen af samlingerne på baggrund af de centrale registre/databaser.</p>
<p class="MsoNormal">Hvilke tanker sætter invitationen i gang hos jer? Vi kan holde tiltaget op mod den diskussion, vi havde til ODMs årsmøde i formidlernetværket. En af de vigtige pointer vi kom frem til var behovet for hjælp til at drifte vores digitale formidlingstiltag og ikke altid halse efter at være nytænkende og udnytte nye teknologier. Det er svært at få rum til at drifte og raffinere de eksisterende, gode løsninger.</p>
<p class="MsoNormal">Er KUAS tilbud relevant for jer, hvilke muligheder og udfordringer ser I i det &#8211; ikke mindst apropos KUAS&#8217; tematimer som nogen af jer også var til i går?</p>
<p class="MsoNormal">Skriv løs!<br />Bedste hilsner<br />Anne<br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style=";font-family:Verdana;font-size:85%;color:black;"   ><span style="font-weight: bold;font-family:Verdana;font-size:10;color:black;"   >Invitation  til de danske kunstmuseer og kulturhistoriske museer</span></span></b><span style="color:black;"><span style="color:black;"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Verdana;font-size:85%;color:black;"   ><span style=";font-size:12;color:black;"  ><o:p></o:p></span><span style=";font-family:Verdana;font-size:10;color:black;"   >I de kommende tre år  er der ekstra fokus på museernes formidling. Kulturarvsstyrelsen udvikler i de  kommende år værktøjer til at berige den lokale formidling af indhold i Museernes  Samlinger og Kunst Indeks Danmark &#8211; gratis online-værktøjer, museet vil kunne  benytte til at synliggøre samlingen på internet. </span></span><span style="color:black;"><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Verdana;font-size:85%;color:black;"   ><span style=";font-family:Verdana;font-size:10;color:black;"   >En digital tidslinje  vil være et af værktøjerne – og er beskrevet som et eksempel i det vedhæftede  materiale &#8211; mens museerne opfordres til selv at komme med yderligere forslag og  ønsker til formidlingstjenesten.</span></span><span style="color:black;"><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Verdana;font-size:85%;color:black;"   ><span style=";font-size:12;color:black;"  ><o:p></o:p></span><span style=";font-family:Verdana;font-size:10;color:black;"   >Planlægger museet en  satsning omkring formidlingen af samlingen om godt et år &#8211; helst i første  halvdel af 2009 &#8211; i form af udstilling, publikation, web, skoletjeneste..?  Så  kan museet overveje at byde ind i forbindelse med  Regin-formidlingsprojektet.</span></span><span style="color:black;"><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Verdana;font-size:85%;color:black;"   ><span style=";font-size:12;color:black;"  ><o:p></o:p></span><span style=";font-family:Verdana;font-size:10;color:black;"   >Opfordringen til  kort at formulere et web-formidlingsprojekt og indsende en projektidé som  beskrevet i det vedhæftede dokument, gælder alle kunstmuseer og kulturhistoriske  museer, der indberetter til Museernes Samlinger eller Kunst Indeks Danmark.  Skema 2 kan også benyttes til at formulere nogle af museets egne ønsker til  webværktøjer, der kunne berige formidlingen i det pågældende  projekt.</span></span><span style="color:black;"><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-og-udviklingen-af-gratis-v%c3%a6rkt%c3%b8jer-til-formidling-af-samlingerne-via-de-centrale-registre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUAS tematime: &#8216;Inspiration til digital kulturformidling&#8217; 18/06-2007</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-tematime-inspiration-til-digital-kulturformidling-1806-2007</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-tematime-inspiration-til-digital-kulturformidling-1806-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[museums-and-the-web]]></category>
		<category><![CDATA[Nodem]]></category>
		<category><![CDATA[tematimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Måske er alle i dette forum fuldt ud klar over det (der er i hvert fald flere medlemmer herfra blandt oplægsholderne), men i det tilfælde at det skulle være forbigået enkeltes opmærksomhed, vil jeg lige slå på tromme for KUAS&#8217; tematime d. 18/06 om &#8216;Inspiration til digital kulturformidling&#8217; Se programmet og meld dig til her [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måske er alle i dette forum fuldt ud klar over det (der er i hvert fald flere medlemmer herfra blandt oplægsholderne), men i det tilfælde at det skulle være forbigået enkeltes opmærksomhed, vil jeg lige slå på tromme for KUAS&#8217; tematime d. 18/06 om &#8216;Inspiration til digital kulturformidling&#8217;</p>
<p><a href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/2007-06-18/index.jsp">Se programmet og meld dig til her (senest d. 12/6)!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/kuas-tematime-inspiration-til-digital-kulturformidling-1806-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børn og forskere har ordet &#8211; hos kuas</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn & unge]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[kuas]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hvis I ikke er bekendt med kuas-publikationen &#8220;Digital Kulturformidling &#8211; børn og forskere har ordet&#8221; , så vil jeg gerne slå et slag for den &#8211; også fordi man vist ikke kan finde den via kuas&#8217; egen søgefunktion. Den giver nogle gode indspark omkring de forventninger, man kunne have til den næste generation af digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_z4aQThBl8uw/RloLnPr5x9I/AAAAAAAAABQ/JcLZFrzFspc/s1600-h/tjenester_lille.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://bp1.blogger.com/_z4aQThBl8uw/RloLnPr5x9I/AAAAAAAAABQ/JcLZFrzFspc/s320/tjenester_lille.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5069377099412391890" /></a><br />Hvis I ikke er bekendt med kuas-publikationen <a href="http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/boernekultur/digitalkulturformid/index.jsp">&#8220;Digital Kulturformidling &#8211; børn og forskere har ordet&#8221; </a>, så vil jeg gerne slå et slag for den &#8211; også fordi man vist ikke kan finde den via kuas&#8217; egen søgefunktion. Den giver nogle gode indspark omkring de forventninger, man kunne have til den næste generation af digitale projekter i branchen. Bl.a. nævnes, at man kunne forestille sig en større udveksling mellem de enkelte sites og resten af nettet. Men der er også ros for originalitet og faglig dybde. Der nævnes bl.a. cases som <a href="http://www.dr.dk/musx/">MusX </a>, <a href="http://www.kongedragter.dk/">Kongedragter </a> og <a href="http://www.stigombord.dk/">Stig Ombord </a>, hvoraf i hvert fald de to sidste bærer fingeraftryk fra webforum-medlemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/b%c3%b8rn-og-forskere-har-ordet-hos-kuas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

