<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formidlingsnettet &#187; SMK digital</title>
	<atom:link href="http://www.formidlingsnet.dk/tag/smk-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formidlingsnet.dk</link>
	<description>Forum for diskussion, erfarings- og vidensdeling om formidling i museumsverdenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kunsthistorier på smk.dk</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/kunsthistorier-pa-smk-dk</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/kunsthistorier-pa-smk-dk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne T. Skovbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Web & digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kunstformidling]]></category>
		<category><![CDATA[SMK digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Vi har på SMK længe, længe vidst at den var der – vores onlines gæsters store og umættelige hunger og lyst til al den viden kunsthistorien og museet kan byde på. Nu kan vi endelig byde på digitale lækkerier, da vi torsdag 20. januar 2011 sendte Kunsthistorier i luften for hele Danmark. Bag projektet står [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.formidlingsnet.dk/wp-content/uploads/2011/01/Presse_UnderOverfladen_ramme_Low2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2116" src="http://www.formidlingsnet.dk/wp-content/uploads/2011/01/Presse_UnderOverfladen_ramme_Low2.jpg" alt="" width="476" height="386" /></a></p>
<p>Vi har på SMK længe, længe vidst at den var der – vores onlines gæsters store og umættelige hunger og lyst til al den viden kunsthistorien og museet kan byde på. Nu kan vi endelig byde på digitale lækkerier, da vi torsdag 20. januar 2011 sendte Kunsthistorier i luften for hele Danmark. Bag projektet står tre af vores kunsthistorikere Annette Rosenvold Hvidt, Liza Burmeister Kaaring og Mereet Sanderhoff, og de har været i gang med udviklingen og produktionen siden 2008.</p>
<p>Målet har været at skabe et rhizomatisk univers for kunstens historier, der på nettets kompromisløse præmisser formidler viden om kunsten med store billeder, mange videoer, meget tekst, forskellige muligheder for at zoome ind på og under værkerne, samt give ledetråde til videre opdagelse på både nettet og i den analoge virkelighed.</p>
<p>Vi glæder os allerede, over al den feedback vi får fra pressen, bloggere, twittere, kolleger og medlemmer af vores Museumsklub. Men vi hører gerne ris og ros og almindelige nævenyttige kommentarer fra jer alle i branchen: <a title="Kunsthistorier" href="http://www.smk.dk/kunsthistorier" target="_blank">www.smk.dk/kunsthistorier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/kunsthistorier-pa-smk-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tematimer: Share it – når brugere og kulturinstitutioner deler</title>
		<link>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer-share-it-%e2%80%93-nar-brugere-og-kulturinstitutioner-deler</link>
		<comments>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer-share-it-%e2%80%93-nar-brugere-og-kulturinstitutioner-deler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene SMK-digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskelligt]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SMK digital]]></category>
		<category><![CDATA[Statens Museum for Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[tematimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formidlingsnet.dk/arkiv/tematimer-share-it-%e2%80%93-nar-brugere-og-kulturinstitutioner-deler</guid>
		<description><![CDATA[Tematimer &#8211; Kulturarvsstyrelsens seminarer om digital formidling &#8211; afholdes denne gang i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Tematimer stiller denne gang skarpt på billeddeling særligt af kulturinstitutioners samlinger. Vi ser på mulighederne for at dele indhold, fx billeder institutioner imellem, dele indhold med brugerne på Flickr eller iPhone, eller lade brugerne dele vores indhold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tematimer &#8211; Kulturarvsstyrelsens seminarer om digital formidling &#8211; afholdes denne gang i samarbejde med Statens Museum for Kunst. </p>
<p>Tematimer stiller denne gang skarpt på billeddeling særligt af kulturinstitutioners samlinger. </p>
<p>Vi ser på mulighederne for at dele indhold, fx billeder institutioner imellem, dele indhold med brugerne på Flickr eller iPhone, eller lade brugerne dele vores indhold med hinanden. Og ikke mindst hvordan vi deler erfaringer på tværs af danske kulturinstitutioner. Vi ser også på perspektiverne i Europeana &#8211; den fælleseuropæiske formidlingsportal for kulturarv.</p>
<p>Se hele programmet og tilmeld dig på: www.smk.dk/digital/tematimer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formidlingsnet.dk/tematimer-share-it-%e2%80%93-nar-brugere-og-kulturinstitutioner-deler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

